Fastpay memberikan layanan jasa pembayaran yang lengkap dengan fee yang sangat kompetitip dan menguntungkan. Berikut ini adalah daftar layanan dan fee loket Fastpay.
No | Layanan | Fee | Status |
1 | Telepon Telkom | Rp 1.900 | Live ! |
2 | Speedy | Rp 1.900 | Live ! |
3 | Telkomvision | Rp 1.900 | Live ! |
4 | PLN Pascabayar | Rp 1.000 | Live ! |
5 | PLN Prabayar (Token) | Rp 1.000 | Live ! |
6 | Isi Pulsa Pra Bayar GSM & CDMA | Laba Langsung | Live ! |
7 | Flexi Classy / pasca bayar | Rp 1.900 | Live ! |
8 | Telkomsel Halo | Rp 500 | Live ! |
9 | Matrix Indosat | Rp 500 | Live ! |
10 | Kartu Kredit HSBC | Rp 1.500 | Live ! |
11 | Kartu Kredit ANZ | Rp 1.000 | Live ! |
12 | Kartu Kredit Standart Chartered (SCB) | Rp 1.500 | Live ! |
13 | Kartu Kredit ABN AMRO (RBS) | Rp 1.000 | Live ! |
14 | Kartu Kredit GE Money | Rp 1.500 | Live ! |
15 | Kartu Kredit Amex | Rp 1.500 | Live ! |
16 | Kartu Kredit CitiBank | Rp 1.500 | Live ! |
17 | Kartu Kredit CIMB Niaga | Rp 1.500 | Live ! |
18 | Kredit ACC | Rp 2.000 | Live ! |
19 | Kredit Columbia | Rp 1.500 | Live ! |
20 | Kredit FIF | Rp 1.500 | Live ! |
21 | Kredit Mega Finance | Rp 1.500 | Live ! |
22 | Kredit WOM Finance | Rp 1.500 | Live ! |
23 | Citibank Personal Loan | Rp 1.500 | Live ! |
24 | RBS (ABN AMRO) Personal Loan | Rp 1.500 | Live ! |
25 | Standart Chartered Personal Loan | Rp 1.500 | Live ! |
26 | Asuransi AIA | Rp 1.850 | Live ! |
27 | Asuransi Allianz | Rp 1.850 | Live ! |
28 | Asuransi Bumiasih Jaya | Rp 1.850 | Live ! |
29 | Asuransi Manulife | Rp 1.850 | Live ! |
30 | Asuransi Prudential | Rp 1.850 | Live ! |
31 | Asuransi Sinarmas Life | Rp 1.850 | Live ! |
32 | Adira Finance | Rp 1.500 | coming soon |
33 | Pajak PBB | Rp 1.500 | coming soon |
34 | Tiket Kereta Api | Rp 1.000 | coming soon |
35 | Tiket Pesawat | Rp 15.000 | coming soon |
* Layanan PLN hanya berlaku untuk pelanggan Jawa - Madura - Bali